Nr. | Maßnahme | Beschreibung der Maßnahme | Schlüssel- projekt | Geplanter Start | Status | Verant- wortlich | Akteure für die Umsetzung |
AF1 | Handyrecycling | Sammlung von Handys und Tablets | 2017 | wird laufend umgesetzt | |||
AF2 | Altmetallsammlung | Recyclingaktion der Q12 gemeinsam mit Schmidt Recycling | 2021 | umgesetzt | Oberstufensprecher | Schulgemeinschaft | |
AF3 | Box für überschüssige Kopien | Im Kopierraum wird eine Sammelkiste für überschüssige, einseitige Kopien aufgestellt. Zusätzlich wird eine Anleitung aufgehängt, wie diese im Kopierer zu verwenden sind. | Mrz 23 | umgesetzt | Herr Stenzenberger | alle Lehrkräfte | |
AF4 | Aufklärung über Mülltrennung | Plakataktion der SMV in Kombination mit der Markierung von Mülleimern | Feb 23 | umgesetzt | Frau Feldschmid, Herr Unglert | SMV | |
AF5 | Abfall beim Abischerz vermeiden | Nach den Erfahrungen der letzten Jahre, fällt beim Abistreich eine enorme Menge Müll an. Dieser soll künftig reduziert werden. | Jun 23 | In Umsetzung (Anfang) | Oberstufenkoordinatoren | SuS der Abschlussklasse | |
AF6 | Second-hand-Kleiderbazar | Schüler geben Kleidung zum Verkauf ab, die nicht mehr passt (mit Preisanhänger) und kaufen günstig ein. | Apr 23 | In Umsetzung (Ende) | Frau Werli, Herr Seidl | 1-2 Lehrer, freiwillige Schüler | |
AF7 | Recycling von Altmetallen | zukünftiger Termin | Herr Czermak |
Nr. | Maßnahme | Beschreibung der Maßnahme | Schlüssel- projekt | Geplanter Start | Status | Verant-wortlich | Akteure für die Umsetzung |
EK1 | Ausdrucke vermeiden durch Schulmanager | Durch Benutzung des Schulmanagers werden Elternbriefe digital verschickt und somit der Ausdruck dieser vermieden. | Sep 21 | wird laufend umgesetzt | Schulleitung | Schulleitung, Sekretariat, Eltern | |
EK2 | An Kopierern zum doppelseitigen Drucken auffordern | Plakat an Kopierern anbringen, Aufruf in der Lehrerkonferenz | Feb 23 | umgesetzt | Herr Stenzenberger | alle Lehrer | |
EK3 | Ausdrucke vermeiden durch Digitalisierung | Viele SuS haben inzwischen Tablets und fotografieren die Arbeitsblätter ab. Sie benötigen also keinen eigenen Ausdruck. Die genaue Anzahl dieser SuS ist nicht bekannt. Deshalb wird eine Liste der benötigten Kopien ausgehängt. | Sep 23 | In Umsetzung (Anfang) | Klima AG | SMV, Klassensprecher, alle Lehrer | |
EK4 | Recyclingpapier | Sämtliches Kopierpapier soll auf Recyclingpapier umgestellt werden. | Sep 23 | In Umsetzung (Anfang) | Schulleitung | Sekretariat, LRA | |
EK5 | Nachhaltig Einkaufen durch Gütesiegel, regionales Einkaufen | zukünftiger Termin | Frau Heuberger | ||||
EK6 | Duplex als Standardeinstellung | zukünftiger Termin | |||||
EK7 | Jahresberichte Digital | zukünftiger Termin |
Nr. | Maßnahme | Beschreibung der Maßnahme | Schlüssel- projekt | Geplanter Start | Status | Verant- wortlich | Akteure für die Umsetzung |
ER1 | Vegetarische Woche | Ausschließlicher Verkauf von vegetarischen Produkten während der Klimawoche | Mai 22 | umgesetzt | Frau Feldschmid | Mensa | |
ER2 | gesundes Pausenbrot | Ja | wird laufend umgesetzt | Frau Feldschmid | Mensa | ||
ER3 | Schulimkerei | In der schuleigenen Imkerei produziert das Wahlfach "Imkerei" eigenen Honig und verkauft diesen am Gymnasium und im Weltladen Buchloe. | Ja | wird laufend umgesetzt | Herr Rentel, Herr Niesner | Wahlfach "Imkerei" | |
ER4 | Kräuter- / Gemüsegarten | Neben der Schulimkerei wurde ein Kräuter- / Gemüsegarten mit Hochbeeten angelegt, der von unserer Mensa zum Kochen genutzt wird. | wird laufend umgesetzt | Schulleitung | OGTS | ||
ER5 | Biozertifizierung der Mensa in Kombination mit Mensacoaching | Erhöhung des Anteils von Bioprodukten mit Hilfe eines Ernährungscoachs | Ja | In Umsetzung (Anfang) | Frau Feldschmid | ||
ER6 | Klimaampel Mensa | Reduzierung von Müll, mehr regionale Produkte | zukünftiger Termin | Frau Heuberger | |||
ER7 | vegetarisches Gericht als Erstes nennen | Mehr Aufmerksamkeit auf das vegetarische Gericht lenken, indem dieses zuerst genannt wird. | zukünftiger Termin | Frau Heuberger | |||
ER8 | vegetarische Tage / Wochen | Schrittweise den Fleischanteil in den angebotenen Essen reduzieren | zukünftiger Termin |
Nr. | Maßnahme | Beschreibung der Maßnahme | Schlüssel- projekt | Geplanter Start | Status | Verant- wortlich | Akteure für die Umsetzung |
KV1 | Klimawoche 2022 | In der Klimawoche wird das Thema Klima und die Energiewende von verschiedenen Aspekten beleuchtet und so das Bewusstsein bei allen Schülern gestärkt. | Ja | Mai 22 | umgesetzt | Herr Koch | Herr Bauer, Herr Czermak, Frau Heuberger, Herr Koch, Herr Kohl, Herr Unglert, Frau Pfisterer |
KV2 | pädagogischer Tag Sep 23: "Erneuerbare Energien zum Verstehen und Mitreden" | Am pädagogischen Tag werden dem Kollegium die Grundlagen des Klimawandels vorgestellt, in den Fachschaften Möglichkeiten diese Informationen im regulären Unterricht einzubauen besprochen und konkrete Maßnahmen an der Schule diskutiert. | Sep 22 | umgesetzt | Herr Bauer, Herr Koch | ||
KV3 | Begabtenkurs Energiewende 22/23 und 23/24 | Im Begabtenkurs "Energiewende" erfahren interessierte Schüler, welche Voraussetzungen es für die Energiewende gibt. Das Bewusstsein und das Wissen werden hierdurch gefördert. | 22/23 23/24 | umgesetzt | Herr Bauer, zukünftig Herr Koch | ||
KV4 | Klima-AG | Gründung einer Klima-AG | Jun 22 | wird laufend umgesetzt | Herr Koch | Herr Fendt, Herr Czermak, Frau Heuberger, Frau Pfisterer | |
KV5 | Klimadebatte | Im Rahmen der Debatte (mündl. SA 9 Klasse in D) wird eine Klimadebatte als Probe-SA abgehalten und im Ph-Unterricht thematisch vorbereitet | Mai 22 | wird laufend umgesetzt | Herr Koch | Fachschaften D und Ph | |
KV6 | Lehrversuche zum Thema Klima | Student*innen der Universität Augsburg halten ihren Lehrversuch stets zu einem Thema aus dem Bereich "Klima und Umwelt" | Mrz 22 | wird laufend umgesetzt | Frau Feldschmid | Student*innen der Universität Augsburg | |
KV7 | W-Seminare zu Klima | regelmäßig werden W-Seminare mit Bezug zum Klimaschutz angeboten. | wird laufend umgesetzt | Schulleitung, Oberstufenkoordinatoren | Alle W-Seminarlehrer | ||
KV8 | Klimawoche 20xx | Einzelne Module der Klimawoche sollen im regelmäßig im Schuljahresverlauf angeboten werden, um alle Klassenstufen zu erreichen. Ggf. wird das Angebot erneut als Themenwoche für alle Jahrgangsstufen gebündelt. | 23/24 | In Umsetzung (Mitte) | Projektteam Klima | ||
KV9 | Workshop für die Klima-AG | Eintägiger Workshop zur Förderung der Eigeninitiative der Klima-AG | Mai 23 | In Umsetzung (Ende) | Herr Koch | LRA, Zukunftswerk Peißenberg | |
KV10 | Vortrag über Grönland-Expedition | Vortrag (1,5h) für interessierte Eltern und Schüler | Apr 23 | In Umsetzung (Ende) | Frau Werli | Fam. Heim | |
KV11 | Einkaufstipps | Einkaufstipps zum ökologischen Einkauf auch ohne Verzicht! Unterrichtseinheit in allen Klassen | zukünftiger Termin | ||||
KV12 | Ausstellung Klima | zukünftiger Termin | Herr Schielle |
Nr. | Maßnahme | Beschreibung der Maßnahme | Schlüssel- projekt | Geplanter Start | Status | Verantwortlich | Akteure für die Umsetzung |
KO1 | Baumpflanzaktion | Durch die jährliche stattfindende Baumpflanzaktion der fünften Klassen wird nach und nach ein Schulwald aufgeforstet, der zur CO2 Kompensation beiträgt. | 2014 | wird laufend umgesetzt | Stufenbetreuer | 5. Jgst. | |
KO2 | Spendenlauf | Sammeln von Geldern für die Umsetzung eigner Projekte zur CO2-Reduktion sowie zur Unterstützung ausgewählter Kompensationsprojekte | Mai 22 | umgesetzt | Herr Loibl, Frau Heuberger, Frau Pfisterer, Herr Koch | Schulgemeinschaft | |
KO3 | Begrünung Schulanlage | Baumpflanzaktion auf dem Schulgelände zusammen mit BUND Naturschutz Ortsgruppe Gennach-Singold | Apr 21 | umgesetzt | Schulleitung | Bauhof Buchloe, BUND-Naturschutz | |
KO4 | weitere Begrünung der Schulanlage | Durch regelmäßige Spenden werden laufend Maßnahmen zur weiteren Begrünung getroffen | wird laufend umgesetzt | Schulleitung | Bauhof Buchloe | ||
KO5 | atmosfair | Kompensation der CO2-Emission, die durch Produktion und Lieferung der Energiespar-Steckdosen angefallen ist | Apr 23 | In Umsetzung (Mitte) | Herr Koch | atmosfair.de | |
KO6 | Begrünung der Hackschnitzelfläche | Am Osteingang des Gymnasiums befindet sich eine sehr große, mit Hackschnitzeln belegte Fläche. Diese soll begrünt werden. | In Umsetzung (Anfang) | Schulleitung | LRA, SMV, Klima AG | ||
KO8 | Ecosia als Startseite des Browsers | zukünftiger Termin |
Nr. | Maßnahme | Beschreibung der Maßnahme | Schlüssel- projekt | Geplanter Start | Status | Verant-wortlich | Akteure für die Umsetzung |
MO1 | Wandertag | Begrenzung des maximalen Budgets für Wandertage, um vermehrt "echte" Wandertage ohne weite Anreisen durchzuführen. | wird laufend umgesetzt | Schulforum | alle Lehrkräfte | ||
MO2 | Fahrradwoche | In jedem Schuljahr werden Aktionen angeboten, die SuS motivieren sollen, mit dem Rad zur Schule zu kommen. | wird laufend umgesetzt | Herr Weirather | Herr Weirather, Herr Loibl | ||
MO3 | Vermeidung von Flugreisen | Bei Schülerfahrten werden keine Flugreisen mehr angeboten | In Umsetzung (Mitte) | Schulleitung, Lehrerkonferenz | alle Lehrkräfte | ||
MO4 | Elterntaxis vermeiden | Wettbewerb in den Klassen; Fahrgemeinschaften organisieren | Ja | zukünftiger Termin | Klima-AG | ||
MO5 | Stundenplan | Möglichst starkes Angleichen der Stundenpläne von Kolleginnen und Kollegen, die eine Fahrgemeinschaft gründen können. | zukünftiger Termin | Schulleitung | Stundenplaner | ||
MO6 | Fahrradhütte | Zum Abstellen und Laden von E-Rädern soll eine Hütte neben dem Mülltonnenhäuschen errichtet werden. | zukünftiger Termin | Herr Loibl, Herr Weirather | |||
MO7 | weitere Ladestationen für Elektroautos | Fall möglich überschüssigen Strom der zukünftigen PV-Anlage zum Laden von e-Autos bereitstellen | zukünftiger Termin |
Nr. | Maßnahme | Beschreibung der Maßnahme | Schlüssel- projekt | Geplanter Start | Status | Verant-wortlich | Akteure für die Umsetzung |
ST1 | regelmäßige Kontrollen der Klassenzimmer am Ende des Schultags und Abschalten aller ggf. noch eingeschalteter elektronischer Geräte | Trotz aller Vorkehrungen vergessen regelmäßig Kolleg*innen Beamer, PC oder Dokumentenkamera abzuschalten. Um unnötigen Verbrauch zu vermeiden, werden regelmäßig stichprobenartig Klassenzimmer kontrolliert. | wird laufend umgesetzt | Herr Stenzenberger | alle Lehrkräfte | ||
ST2 | Ausschalten der Bildschirme in den Ferien | wird laufend umgesetzt | Herr Stenzenberger | ||||
ST3 | Energiebeauftragte | In jeder Klasse werden zwei Energiebeauftragte benannt, die u.a. dafür verantwortlich sind, beim Verlassen des Raums darauf zu achten, dass alle elektrischen Geräte abgeschaltet sind. | wird laufend umgesetzt | Stufenbetreuer | SuS | ||
ST4 | Automatisches Abschalten der PCs | Um 17 Uhr werden automatisch alle Rechner heruntergefahren | wird laufend umgesetzt | Frau Zimmer | LRA-Ostallgäu | ||
ST5 | Spannungsfrei schalten der Smartboards im Standby | Alle Smartboards werden über eine spezielle Energiespar-Steckdose angeschlossen. Diese schalten automatisch spannungsfrei , sobald das Board ungenutzt ist. | Mrz 23 | In Umsetzung (Ende) | Herr Koch | Frau Zimmer, AG Technik | |
ST6 | Beamer auf "Öko"-Modus umstellen und "automatisches Abschalten" aktivieren | Alle Beamer werden vom "normal" in den "öko" Modus umgestellt, um die Lampe zu schonen. Zudem werden die Beamer so eingestellt, dass sie ohne Signal nach 5 Minuten abschalten. | Mrz 23 | In Umsetzung (Mitte) | Frau Zimmer, Herr Koch | AG Technik | |
ST7 | Übersicht über den Verbrauch aller technischer Geräte im Klassenzimmer | Die Leistungsaufnahme von PC, Dokumentenkamera, Beamer und Smartboard wird im Betrieb gemessen und in einer Lehrerkonferenz dem Kollegium kommuniziert, um zukünftig einen sparsameren Umgang zu ermöglichen. | Sep 23 | In Umsetzung (Mitte) | Herr Koch | ||
ST8 | Umbau der technischen Ausstattung der Klassenzimmer | Defekte Smartboards sollen nicht mehr ersetzt werden und die Klassenzimmer künftig "nur" mit Beamer und Whiteboard ausgestattet werden. | In Umsetzung (Anfang) | LRA | Frau Zimmer | ||
ST9 | PV-Anlage | Errichtung einer PV-Anlage auf dem Schuldach | Ja | 23/24 | In Umsetzung (Anfang) | Schulleitung, Herr Koch | LRA-Ostallgäu |
ST10 | weitere PV-Anlage | Nach Möglichkeit Errichtung einer PV-Anlage auf den Fahrradüberdachungen, der Imkerei, etc. | zukünftiger Termin | Schulleitung, Herr Koch | |||
ST11 | Zeitschaltuhr an PCs, Beamer | zukünftiger Termin | |||||
ST12 | Windrad | Errichtung einer oder mehrerer Mikrowindkraftanlagen (zukünftiges P-Seminar?) | zukünftiger Termin | Herr Weirather |
Nr. | Maßnahme | Beschreibung der Maßnahme | Schlüssel- projekt | Geplanter Start | Status | Verantwortlich | Akteure für die Umsetzung |
WÄ1 | Informationen über die Schule als Passivhaus | Auf Lehrerkonferenzen, Elternabenden und auf der Homepage wird regelmäßig über die wesentlichen Eigenschaften des Schulgebäudes als Passivhaus informiert | wird laufend umgesetzt | Schulleitung | Alle Lehrkräfte | ||
WÄ2 | Zu kalte / warme Klassenzimmer an den Hausmeister melden, Nachsteuerung der Lüftungsanlage | Optimierung der Lüftungsanlage im laufenden Schulbetrieb | wird laufend umgesetzt | Herr Wintergerst | Alle Lehrkräfte | ||
WÄ3 | Vermeidung von Fensterlüftung | Das Gymnasium Buchloe ist ein Passivhaus mit Lüftungsanlage. Deswegen ist eine Lüftung über die Lüftungsanlage vorzuziehen. Griffe zum Öffnen der Fenster können nur gegen Unterschrift im Sekretariat abgeholt werden. | wird laufend umgesetzt | Sekretariat | Alle Lehrkräfte | ||
WÄ4 | Anpassung der Heizzeiten an den Stundenplan | Räume werden nur geheizt, wenn sie genutzt werden. | In Umsetzung (Anfang) | Herr Wintergerst | |||
WÄ5 | Optimierung der Lüftungsanlage | Insbesondere bei größeren Klassen steigt der CO2-Gehalt in der Raumluft zu stark an. | zukünftiger Termin |
Unsere Partner: